加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
童年小筑加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬(wàn)元(800元/㎡*150㎡) | 10.5萬(wàn)元(700元/㎡*150㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 23.3萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | |
童年小筑加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.03萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.71萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 14.18萬(wàn)元 | 12.87萬(wàn)元 | 11.97萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.04萬(wàn)元 | 17.28萬(wàn)元 | 16.07萬(wàn)元 | |
童年小筑加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 42.34萬(wàn)元 | 36.78萬(wàn)元 | 31.77萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |