加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 3.42萬(wàn)元(380元/㎡*90㎡) | 3.15萬(wàn)元(350元/㎡*90㎡) | 2.88萬(wàn)元(320元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.24萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 5000元 | 3200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.65萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 6.68萬(wàn)元 |
聽思茶主題潮飲加盟總費(fèi)用 | 23.1萬(wàn)元 | 20.25萬(wàn)元 | 16.93萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |