加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 6萬(wàn)元/月 | 3.91萬(wàn)元/月 | 2.8萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動(dòng)資金 | 28萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 73.8萬(wàn)元 | 55.58萬(wàn)元 | 42.46萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |