加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5.00萬元 | 4.00萬元 | 3.20萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.3萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.2萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 13470.4元/月 | 11048.2元/月 | 7721.2元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.5萬元 | 5.0萬元 |
佤庫琦內(nèi)櫥柜加盟總費(fèi)用 | 25.6萬元 | 19.5萬元 | 16.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為佤庫琦內(nèi)櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |