加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
釜御山鐵桶海鮮燒烤加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
小計(jì) | 14萬元 | 14萬元 | 14萬元 | |
釜御山鐵桶海鮮燒烤加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18萬元(900元/㎡*200㎡) | 16萬元(800元/㎡*200㎡) | 14萬元(700元/㎡*200㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 18萬元 | 16萬元 | 15萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 43.8萬元 | 38.5萬元 | 34.7萬元 | |
釜御山鐵桶海鮮燒烤加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.28萬元/月(3.8元/天/㎡) | 2.1萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.92萬元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 4.5萬元/月(4500元/月/人*10人) | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.8萬元/月(3800元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 20.34萬元 | 18.3萬元 | 17.16萬元 | |
小計(jì) | 27.25萬元 | 24.52萬元 | 22.99萬元 | |
釜御山鐵桶海鮮燒烤加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 85.05萬元 | 77.02萬元 | 71.69萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |