烏巢比薩加盟費(fèi)用 (一線城市) |
烏巢比薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.725萬(wàn)元 | 烏巢比薩加盟成本費(fèi)用:2.92萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.525萬(wàn)元(650元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.43萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.725萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.92萬(wàn)元 | |
烏巢比薩加盟總加盟費(fèi)用:19.65萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
烏巢比薩加盟費(fèi)用 (二線城市) |
烏巢比薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.1萬(wàn)元 | 烏巢比薩加盟成本費(fèi)用:2.52萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.25萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.16萬(wàn)元/月(2900元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.1萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.52萬(wàn)元 | |
烏巢比薩加盟總加盟費(fèi)用:17.62萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
烏巢比薩加盟費(fèi)用 (三線城市) |
烏巢比薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.32萬(wàn)元 | 烏巢比薩加盟成本費(fèi)用:2.31萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.42萬(wàn)元(520元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.32萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.31萬(wàn)元 | |
烏巢比薩加盟總加盟費(fèi)用:15.63萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
2005年北京燥熱的夏季,完成大學(xué)學(xué)業(yè)的挪威美國(guó)混血青年烏拉夫.克里斯托夫.鮑爾憑借之前對(duì)北京的深入了解與對(duì)餐飲業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累,攜帶著北京大比薩夢(mèng)想在北京大學(xué)西門一個(gè)僻凈的角落開(kāi)始了他的創(chuàng)業(yè)之路,餐廳的命名KrosNest,來(lái)自于他的英文名縮寫Kro,加上對(duì)餐廳“朋友歡聚的大本營(yíng)”的美好憧憬,中文名則是源于Kro的諧音Crow,烏巢!
烏巢比薩為每一位加盟商提供了好的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇,并且為消費(fèi)者打造了與眾不同的披薩美食,是現(xiàn)在的眾多披薩美食品牌中一個(gè)非常有特色的品牌。