吳太和鮑汁黃燜雞加盟費(fèi)用 (省會城市) |
吳太和鮑汁黃燜雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.4萬元 | 吳太和鮑汁黃燜雞加盟成本費(fèi)用:3.38萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.6萬元(1200元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.8萬元/月(7.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 9.6萬元 | |
小計(jì) | 22.4萬元 | 小計(jì) | 3.38萬元 | |
吳太和鮑汁黃燜雞加盟總費(fèi)用:25.78萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
吳太和鮑汁黃燜雞加盟費(fèi)用 (地級城市) |
吳太和鮑汁黃燜雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.4萬元 | 吳太和鮑汁黃燜雞加盟成本費(fèi)用:3.27萬元 | ||
裝修費(fèi) | 8.8萬元(1100元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.78萬元/月(7.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 9.29萬元 | |
小計(jì) | 20.4萬元 | 小計(jì) | 3.27萬元 | |
吳太和鮑汁黃燜雞加盟總費(fèi)用:23.67萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
吳太和鮑汁黃燜雞加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
吳太和鮑汁黃燜雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.4萬元 | 吳太和鮑汁黃燜雞加盟成本費(fèi)用:3.15萬元 | ||
裝修費(fèi) | 8萬元(1000元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.75萬元/月(7.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9000元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 8.98萬元 | |
小計(jì) | 18.4萬元 | 小計(jì) | 3.15萬元 | |
吳太和鮑汁黃燜雞加盟總費(fèi)用:21.55萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |