加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
唯舞舞蹈培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 12.54萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | 10.36萬(wàn)元 | |
唯舞舞蹈培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.02萬(wàn)元/月(8.4元/天/㎡) | 8200元/月(3.4元/天/㎡) | 5800元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2000元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.05萬(wàn)元 | 8.09萬(wàn)元 | 7.01萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.26萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
唯舞舞蹈培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.8萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 | 12.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |