蕭邦珠寶加盟費(fèi)用 (一線城市) |
蕭邦珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.775萬元 | 蕭邦珠寶加盟成本費(fèi)用:3.85萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.375萬元(750元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.43萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.2萬元 | 人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.18萬元 | |
小計(jì) | 21.775萬元 | 小計(jì) | 3.85萬元 | |
蕭邦珠寶加盟費(fèi)用:25.63萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
蕭邦珠寶加盟費(fèi)用 (二線城市) |
蕭邦珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.52萬元 | 蕭邦珠寶加盟成本費(fèi)用:3.34萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.12萬元(720元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.38萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 人員工資 | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.68萬元 | |
小計(jì) | 20.52萬元 | 小計(jì) | 3.34萬元 | |
蕭邦珠寶加盟費(fèi)用:23.86萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
蕭邦珠寶加盟費(fèi)用 (三線城市) |
蕭邦珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.45萬元 | 蕭邦珠寶加盟成本費(fèi)用:3.03萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.95萬元(700元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.33萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.78萬元 | |
小計(jì) | 19.45萬元 | 小計(jì) | 3.03萬元 | |
蕭邦珠寶加盟費(fèi)用:22.48萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |