加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
小堆爸爸加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.1萬(wàn)元(450元/㎡*180㎡) | 7.56萬(wàn)元(420元/㎡*180㎡) | 7.2萬(wàn)元(400元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 17.8萬(wàn)元 | 16.36萬(wàn)元 | 15.1萬(wàn)元 | |
小堆爸爸加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.86萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 2.65萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 2.38萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 5.4萬(wàn)元/月(4500元/月/人*12人) | 4.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*12人) | 4.2萬(wàn)元/月(3500元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2300元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 24.79萬(wàn)元 | 22.34萬(wàn)元 | 19.73萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.5萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | |
小堆爸爸加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.3萬(wàn)元 | 24.04萬(wàn)元 | 21.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |