加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
夏而男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.47萬(wàn)元(420元/㎡*35㎡) | 1.4萬(wàn)元(400元/㎡*35㎡) | 1.33萬(wàn)元(380元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 11.37萬(wàn)元 | 10.4萬(wàn)元 | 9.43萬(wàn)元 | |
夏而男裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9100元/月(8.7元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 2800元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(6000元/月/人*5人) | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2000元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.74萬(wàn)元 | 9.42萬(wàn)元 | 8.35萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.15萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | |
夏而男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.52萬(wàn)元 | 13.74萬(wàn)元 | 12.37萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
浙而服飾有限公司位于歌山工業(yè)區(qū)。公司于2001年注冊(cè)成立,注冊(cè)資金為1800萬(wàn)。
公司建筑面積21000余平方米,現(xiàn)建有一期標(biāo)準(zhǔn)廠房15000余平方米,設(shè)備1500萬(wàn),固定資產(chǎn)3000萬(wàn)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,2006年夏而再斥巨資,投入二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房擴(kuò)建工程(約8000余平方米),與之相應(yīng)的設(shè)備投入、技術(shù)與市場(chǎng)推廣等工作也將同期進(jìn)行,預(yù)算投入1200萬(wàn)。