加盟級別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
向舞雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 8.3萬元 | 6.8萬元 | 5.6萬元 | |
向舞雞排加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動資金 | 5.31萬元 | 4.57萬元 | 3.69萬元 | |
小計(jì) | 7.21萬元 | 6.21萬元 | 5.03萬元 | |
向舞雞排加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.51萬元 | 13.01萬元 | 10.63萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
·產(chǎn)品均統(tǒng)一調(diào)理包腌制而成,腌制后只需按照確定好的時(shí)間經(jīng)過簡單炸或烤,新鮮味美即可出爐。
表皮酥脆 內(nèi)里香嫩 入口香而不膩 滑嫩多汁
向舞雞排,是以雞排為招牌的美味餐飲連鎖品牌,屹立30多年不倒,享譽(yù)海內(nèi)外,正宗美味,外酥里嫩的特殊口感使其一經(jīng)推出就風(fēng)靡各地,特色小吃也深受人們喜愛,且深得中低消費(fèi)群體,工薪族、白領(lǐng)、商務(wù)人士、學(xué)生的喜歡。尤非雞排既沿承了傳統(tǒng)地道精粹,同事也配合了現(xiàn)代的時(shí)尚個(gè)性,成為大眾草根創(chuàng)業(yè)者的喜愛項(xiàng)目。