加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
興隆早餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.9萬元 | 11.5萬元 | 10.2萬元 | |
興隆早餐加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.65萬元 | 3.19萬元 | 2.87萬元 | |
小計(jì) | 1.34萬元 | 1.17萬元 | 1.06萬元 | |
興隆早餐加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.24萬元 | 12.67萬元 | 11.26萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
羽絨有限公司是一家有自營進(jìn)出口權(quán)的中外合資企業(yè)。 本公司占地面積80余畝,建筑面積30,000平方米,現(xiàn)有員工550余人。公司擁有2套羽毛水洗、分毛(6箱)流水線以及全套縫紉(355臺(tái))、檢針、充絨和檢驗(yàn)設(shè)備,有專門生產(chǎn)提花布、沙發(fā)布枕套、靠墊、窗簾等產(chǎn)品的專用設(shè)備,年銷售額達(dá)25,000,000美元。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大、日本、歐洲、澳大利亞及等20多個(gè)和地區(qū)。
主要產(chǎn)品范圍:(主營)羽毛、羽絨、羽絨制品、絎縫制品、床上用品(兼營)針織、服裝、化纖布、裝飾布、提花布、絲綢布、線帶、皮革制品、絲織制品;承接國內(nèi)外來料加工業(yè)務(wù)(外銷產(chǎn)品不涉及配額及許可證),從事非配額許可證管理、非專營商品的收購出口業(yè)務(wù),制造加工業(yè)務(wù);