加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 10.5萬元(700元/㎡*150㎡) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 19萬元 | 17萬元 | 15萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
店面租金 | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) | 1.58萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.96萬元/月(2800元/月/人*7人) | 1.75萬元/月(2500元/月/人*7人) | 1.4萬元/月(2000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 11.96萬元 | 10.65萬元 | 8.93萬元 |
星光國際酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 50.78萬元 | 44.73萬元 | 38.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |