加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.82萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1600元/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 70.21萬(wàn)元 | 53.48萬(wàn)元 | 39.82萬(wàn)元 | 31.38萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
2002年在黑龍江省佳木斯市建立一家“家門口面館”,2013年家門口面館管理有限公司正是成立,公司是集酒店管理、中式快餐、品牌連鎖、食品研發(fā)、酒店咨詢與策劃服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)。公司下設(shè)廚房、配送中心、招商部、運(yùn)營(yíng)部、銷售部、行政部、企劃部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部等多個(gè)部門。
公司成立以來(lái),致力于旗下中式快餐、美食文化的創(chuàng)立和推廣,憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā),為廣大中小創(chuàng)業(yè)者提供更專業(yè)、科學(xué)的快餐連鎖服務(wù)。