加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以寧波為例) | 三線城市(以西寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.275萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 58.25萬(wàn)元 | 42.715萬(wàn)元 | 30.7萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |