加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 190㎡ | |
桑尼家用太陽能發(fā)電加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(250元/㎡*180㎡) | 3.52萬元(220元/㎡*160㎡) | 3.8萬元(200元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 23.3萬元 | 20.52萬元 | 18.9萬元 | |
桑尼家用太陽能發(fā)電加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.43萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.2元/天/㎡) | 2.28萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 5.76萬元/月(4800元/月/人*12人) | 5.04萬元/月(4200元/月/人*12人) | 4.32萬元/月(3600元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 24.57萬元 | 21.17萬元 | 19.8萬元 | |
小計(jì) | 8.31萬元 | 7.17萬元 | 6.7萬元 | |
桑尼家用太陽能發(fā)電加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.61萬元 | 27.69萬元 | 25.6萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
杭州桑尼能源科技股份有限公司成立于2001年,2015年在新三板掛牌(證券簡稱:桑尼能源,證券代碼:834666),公司是火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)企業(yè),是《建筑用光伏技術(shù)導(dǎo)則》參編單位和“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)起草單位。
公司致力于智能微電網(wǎng)領(lǐng)域,專業(yè)從事逆變器、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)、分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù),是專業(yè)的新能源電力運(yùn)營服務(wù)商。