加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
烈馬部落男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) | 1.92萬(wàn)元(320元/㎡*60㎡) | 1.8萬(wàn)元(300元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 11.3萬(wàn)元 | 10.32萬(wàn)元 | 9.4萬(wàn)元 | |
烈馬部落男裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.86萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | 6.66萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.86萬(wàn)元 | 2.77萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | |
烈馬部落男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.16萬(wàn)元 | 13.09萬(wàn)元 | 11.79萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
烈馬部落男裝進(jìn)入21世紀(jì),由于國(guó)際貿(mào)易壁壘、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等不利因素的影響,服裝出口市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生很大變化,單純的貼牌加工出口收銀大大縮水,使男裝這個(gè)號(hào)稱(chēng)“世界服裝加工廠(chǎng)”的企業(yè)步入困境,不僅企業(yè)陷入虧損境地,還背負(fù)上了沉重的債務(wù)包袱。
為提高/增加每一細(xì)節(jié)的精致做工,在大量環(huán)節(jié)采用手工縫制,統(tǒng)一市場(chǎng)價(jià)位;統(tǒng)一品牌形象;統(tǒng)一銷(xiāo)售管理;統(tǒng)一利率返回;統(tǒng)一產(chǎn)品品質(zhì);統(tǒng)一貨源配送;統(tǒng)一售后服務(wù),個(gè)性、輕松、時(shí)尚的服裝日益受到他們的青睞,聚集著來(lái)自全國(guó)各地的不錯(cuò)設(shè)計(jì)師,他們不停的穿梭于米蘭、東京、紐約、巴黎等時(shí)尚重地,捕捉國(guó)際較新的時(shí)尚信息和潮流趨勢(shì)。