加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
炎神·鮮牛肉火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.52萬(wàn)元(720元/㎡*160㎡) | 9.92萬(wàn)元(620元/㎡*160㎡) | 8.32萬(wàn)元(520元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 46.12萬(wàn)元 | 42.22萬(wàn)元 | 34.32萬(wàn)元 | |
炎神·鮮牛肉火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 2.21萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 2.11萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.42萬(wàn)元/月(3800元/月/人*9人) | 3.06萬(wàn)元/月(3400元/月/人*9人) | 2.7萬(wàn)元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.17萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 | 14.44萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.91萬(wàn)元 | 5.44萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | |
炎神·鮮牛肉火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 52.03萬(wàn)元 | 47.66萬(wàn)元 | 39.28萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |