加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
保證金 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
品牌使用費(fèi)(一次性三年) | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 6.6萬(wàn)元/月 | 5.1萬(wàn)元/月 | 4.2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 2000元/㎡ | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(18人) | 2200元/月/人(18人) |
水電雜費(fèi) | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動(dòng)資金 | 36萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 171.75萬(wàn)元 | 144.7萬(wàn)元 | 126.71萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除保證金、品牌使用費(fèi)外均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |