易卜全景畫加盟費(fèi)用 (省會城市) |
易卜全景畫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.4萬元 | 易卜全景畫加盟成本費(fèi)用:2.38萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 6.44萬元 | |
小計 | 13.4萬元 | 小計 | 2.38萬元 | |
易卜全景畫加盟總投資費(fèi)用:15.78萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
易卜全景畫加盟費(fèi)用 (地級城市) |
易卜全景畫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12萬元 | 易卜全景畫加盟成本費(fèi)用:2.25萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.19萬元 | |
小計 | 12萬元 | 小計 | 2.25萬元 | |
易卜全景畫加盟總投資費(fèi)用:14.25萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
易卜全景畫加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
易卜全景畫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.9萬元 | 易卜全景畫加盟成本費(fèi)用:2.03萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.71萬元 | |
小計 | 10.9萬元 | 小計 | 2.03萬元 | |
易卜全景畫加盟總投資費(fèi)用:12.93萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |