加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.28萬(wàn)元/月 | 7200元/月 | 3200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 1000元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 33.1萬(wàn)元 | 22.24萬(wàn)元 | 14.47萬(wàn)元 | 7.02萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
伊利集團(tuán),內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司是全國(guó)乳品行業(yè)龍頭企業(yè)之一,是520家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和八部委首批確定的全國(guó)151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一,它與聯(lián)想電腦、貝雅詩(shī)頓化妝品、網(wǎng)絡(luò)、海爾電器等都是行業(yè)的較好品牌,也是具備價(jià)值品牌之一。
伊利冰激凌加盟是綠色事業(yè)的先行者和奠基人之一。創(chuàng)立之初,伊利集團(tuán)就秉承責(zé)任導(dǎo)向的發(fā)展觀,全力謀求與行業(yè)、社會(huì)和全球環(huán)境的和諧共贏。
伊利冰淇淋優(yōu)先次在商界提出打造“綠色產(chǎn)業(yè)鏈”的構(gòu)想,力求在乳業(yè)上、中、下游間構(gòu)建一條綠色生態(tài)循環(huán)鏈。