加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 2.3萬元/月 | 2萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 13萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費(fèi)用 | 45.97萬元 | 39.35萬元 | 34.02萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |