加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ | |
億能電力加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.32萬元 | 5.53萬元 | 4.90萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.6萬元 | 2.0萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.0萬元 | 3.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 億能電力加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 13297.8元/月 | 7410.7元/月 | 5494.2元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬元 | 6.1萬元 | 4.3萬元 | |
億能電力加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.4萬元 | 21.5萬元 | 16.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上億能電力加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
億能集團(tuán)有限公司是一家經(jīng)工商總局批準(zhǔn),廣東省工商行政管理局注冊(cè)登記,具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)及子公司總注冊(cè)資本近叁億元,旗下子公司有:廣東億能電力股份有限公司、廣東天源能源股份有限公司、廣州遠(yuǎn)望電力工程設(shè)計(jì)股份有限公司、廣東瑞捷科技有限公司、萬寧海星水利發(fā)電有限公司、億能集團(tuán)電力科技有限公司。