加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 6.72萬(wàn)元(480元/㎡*140㎡) | 6.3萬(wàn)元(450元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2.14萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 2.06萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.97萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.44萬(wàn)元/月(6100元/月/人*4人) | 2.32萬(wàn)元/月(5800元/月/人*4人) | 2.28萬(wàn)元/月(5700元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.75萬(wàn)元 | 13.13萬(wàn)元 | 12.76萬(wàn)元 |
迎百年喜慶用品加盟投資總費(fèi)用 | 29.5萬(wàn)元 | 27.71萬(wàn)元 | 25.85萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |