加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | |
悅堂火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.3萬元 | 13.2萬元 | |
悅堂火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 6000元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 10.47萬元 | 9.24萬元 | |
小計(jì) | 4.17萬元 | 3.68萬元 | |
悅堂火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.47萬元 | 16.88萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |