加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
波特曼西餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16.2萬(wàn)元(900元/㎡*180㎡) | 14.4萬(wàn)元(800元/㎡*180㎡) | 10.8萬(wàn)元(600元/㎡*180㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 31.5萬(wàn)元 | 27.9萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 | |
波特曼西餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.27萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 2.16萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 2.05萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5.4萬(wàn)元/月(4500元/月/人*12人) | 4.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*12人) | 4.56萬(wàn)元/月(3800元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 20.88萬(wàn)元 | 19.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 30.82萬(wàn)元 | 27.98萬(wàn)元 | 26.58萬(wàn)元 | |
波特曼西餐廳加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 62.32萬(wàn)元 | 55.88萬(wàn)元 | 49.08萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |