加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
椰子雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.24萬元(280(元)/㎡*80㎡) | 2萬元(250(元)/㎡*80㎡) | 1.76萬元(220(元)/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000(元) | 6000(元) | 5000(元) | |
小計(jì) | 11.74萬元 | 10.6萬元 | 9.46萬元 | |
椰子雞加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 9600(元)/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(4500(元)/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000(元)/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500(元)/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 700(元) | 600(元) | 500(元) | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.69萬元 | 11.42萬元 | 10.23萬元 | |
小計(jì) | 4.3萬元 | 3.87萬元 | 3.46萬元 | |
椰子雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.04萬元 | 14.47萬元 | 12.92萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |