加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費用 | 1.28萬元/月 | 6600元/月 | 5400元/月 | 1800元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 6000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2200元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) | 1200元/月/人(1人) |
水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 300元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 14.81萬元 | 8.94萬元 | 6.77萬元 | 3.93萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |