加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.13萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 24.74萬(wàn)元 | 18.85萬(wàn)元 | 14.53萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |