加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
煜嘉物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 19萬(wàn)元(380元/㎡*500㎡) | 17.5萬(wàn)元(350元/㎡*500㎡) | 16萬(wàn)元(320元/㎡*500㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 29.3萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 | 24.3萬(wàn)元 | |
煜嘉物流加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4.2萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) | 4.05萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) | 3.75萬(wàn)元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 10.08萬(wàn)元/月(5600元/月/人*18人) | 8.28萬(wàn)元/月(4600元/月/人*18人) | 7.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*18人) | |
水電雜費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 42.84萬(wàn)元 | 36.99萬(wàn)元 | 32.85萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.58萬(wàn)元 | 13.43萬(wàn)元 | 11.9萬(wàn)元 | |
煜嘉物流加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 44.88萬(wàn)元 | 40.23萬(wàn)元 | 36.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |