加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
遠(yuǎn)洋寶寶嬰幼兒游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.5萬元(700元/㎡*150㎡) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬元 | 15萬元 | 13萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 45.1萬元 | 39.3萬元 | 33.5萬元 | |
遠(yuǎn)洋寶寶嬰幼兒游泳館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.25萬元/月(5元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 16.35萬元 | 14.88萬元 | 13.28萬元 | |
小計(jì) | 5.65萬元 | 5.14萬元 | 4.59萬元 | |
遠(yuǎn)洋寶寶嬰幼兒游泳館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 50.75萬元 | 44.44萬元 | 38.09萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |