加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
澤平去痘印加盟基礎費用 | 裝修費 | 13.5萬元(450元/㎡*300㎡) | 10.5萬元(350元/㎡*300㎡) | 7.5萬元(250元/㎡*300㎡) |
經營設備費 | 3萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 | |
小計 | 23.5萬元 | 18.4萬元 | 12.7萬元 | |
澤平去痘印加盟成本費用 | 店面租金 | 4.32萬元/月(4.8元/天/㎡) | 3.33萬元/月(3.7元/天/㎡) | 2.43萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 19.2萬元 | 14.91萬元 | 11.01萬元 | |
小計 | 6.7萬元 | 5.22萬元 | 3.87萬元 | |
澤平去痘印加盟總費用 | 投資合計 | 30.2萬元 | 23.62萬元 | 16.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |