加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.4萬元/月 | 5萬元/月 | 3.4萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 45萬元 | 28萬元 | 18萬元 |
總投資費(fèi)用 | 111.66萬元 | 77.53萬元 | 52.54萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |