加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
真猛白酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.08萬(wàn)元(320元/㎡*65㎡) | 1.95萬(wàn)元(300元/㎡*65㎡) | 1.82萬(wàn)元(280元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 10.08萬(wàn)元 | 9.15萬(wàn)元 | 8.22萬(wàn)元 | |
真猛白酒加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 5300元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.38萬(wàn)元/月(4600元/月/人*3人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9萬(wàn)元 | 6.21萬(wàn)元 | 5.54萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.18萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | |
真猛白酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.26萬(wàn)元 | 11.39萬(wàn)元 | 10.23萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
萬(wàn)事富運(yùn)營(yíng)銷策劃工作室是一個(gè)專業(yè)從事食品行業(yè)品牌策劃營(yíng)銷策劃為主的工作室,策劃協(xié)會(huì)會(huì)員單位,策劃總監(jiān)萬(wàn)事達(dá)先生擔(dān)任協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng),食品委員會(huì)主任等職務(wù),2009年打造真猛品牌成立真猛品牌事業(yè)部。
先后與白酒廠,酒業(yè)有限公司,國(guó)京粹酒業(yè)有限責(zé)任公司,京虎食品有限公司,東諾斯曼食品有限公司,綠康源食品有限公司,更好酒業(yè)有限公司,進(jìn)展食品有限公司,新五代飲品有限公司研發(fā)真猛系列產(chǎn)品。
主要產(chǎn)品有,真猛白酒,真猛干紅,真猛啤酒,真猛果汁,真猛飲用水,真猛什錦果王罐頭,真猛桑葉茶,真猛葛根茶等等系列真猛產(chǎn)品。
真猛品牌2009年登陸cctv-新聞?lì)l道標(biāo)版廣告長(zhǎng)期,與,智商雜志等傳媒企業(yè)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略 。