加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費(fèi) | 6.8萬元(400元/㎡*170㎡) | 6.46萬元(380元/㎡*170㎡) | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
店面租金 | 2.35萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.09萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.84萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 5.06萬元/月(4600元/月/人*11人) | 4.51萬元/月(4100元/月/人*11人) | 3.96萬元/月(3600元/月/人*11人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 22.22萬元 | 19.8萬元 | 17.39萬元 |
志諾維思基因加盟投資總費(fèi)用 | 22.03萬元 | 19.97萬元 | 17.65萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |