加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以成都為例) | 三線(xiàn)城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
加盟費(fèi)用 | 2.98萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2800元/月/人(7人) | 2500元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 36.38萬(wàn)元 | 33.44萬(wàn)元 | 31.61萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,除加盟費(fèi)外均為預(yù)估,僅供參考。 |