加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.6萬(wàn)元/月 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.35萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 79.45萬(wàn)元 | 54.35萬(wàn)元 | 39.45萬(wàn)元 | 25.53萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |